Цены
Цены на медицинские услуги
Цены на лабораторные услуги
Цены указаны в рублях
Консультации специалистов
|
||
Консультативный первичный приём терапевта
|
1200 | |
Повторный приём терапевта
|
800 | |
Консультативный первичный приём аллерголога
|
1000 | |
Повторный приём аллерголога
|
800 | |
Консультативный первичный приём дерматолога
|
1000 | |
Повторный приём дерматолога
|
800 | |
|
||
|
||
|
||
|
||
Консультативный первичный приём эндокринолога
|
1000 | |
Повторный приём эндокринолога
|
800 | |
Консультативный первичный приём гастроэнтеролога
|
1200 | |
Повторный приём гастроэнтеролога
|
800 | |
|
||
|
||
|
||
|
||
Услуги гинеколога
|
||
Консультативный первичный приём гинеколога. | 1200 | |
Повторный приём гинеколога. | 800 | |
Взятие мазка на микроскопическое исследование микрофлоры. | 400 | |
Взятие мазков на цитологическое исследование. | 500 | |
Кольпоскопия. | 900 | |
Взятие биопсии. | 3000 | |
Введение ВМК (без учёта стоимости контрацептива). | 1300 | |
Удаление ВМК. | 800 | |
Лечение шейки матки радиоволновым методом. | 5000 | |
Полипэктомия. | 3000 | |
Аспират. | 1300 | |
Посев на уреоплазму. | 900 | |
Исследование методом ПЦР (1 вид). | 600 | |
Услуги уролога. | ||
Консультативный первичный приём уролога. | 1100 | |
Повторный приём уролога. | 800 | |
Услуги кардиолога. | ||
Консультативный первичный приём кардиолога. | 1000 | |
Повторный приём кардиолога. | 700 | |
Другие медицинские услуги. | ||
ФГДС — фиброгастродуоденоскопия. | 1600 | |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori. | 400 | |
Гистологическое исследование биопата. | 1500 | |
ДНК-экспертиза (установление отцовства по 20 маркёрам)-1 ребёнок. | 14000 | |
Процедурный кабинет
|
||
Инъекция внутримышечная
|
150 | |
Инъекция внутривенная
|
200 | |
Внутривенные капельные вливания
|
450 | |
УЗИ-диагностика
|
||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки)
|
1600 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) с нагрузкой
|
1800 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка)
|
1500 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь)
|
700 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) с нагрузкой
|
800 | |
УЗИ почек + надпочечники
|
800 | |
УЗИ мочевого пузыря
|
500 | |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь + почки
|
1200 | |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь + почки с определением остаточной мочи
|
1300 | |
УЗИ мочевого пузыря с предстательной железой
|
1000 | |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)
|
1000 | |
УЗИ органов мошонки
|
800 | |
УЗИ гинекологии
|
1200 | |
УЗИ плода 1 триместр
УЗИ плода 2 триместр
|
1200
1400 |
|
УЗИ молочной железы
|
1000 | |
УЗИ щитовидной железы
|
800 | |
УЗИ сосудов брюшной полости
|
2000 | |
УЗИ брюшной аорты без висцеральных ветвей
|
1000 | |
УЗИ сосудов нижних конечностей
|
2000 | |
УЗИ сосудов верхних конечностей
|
2000 | |
УЗИ сосудов головы и шеи
|
2000 | |
УЗИ сосудов шеи
|
1600 | |
УЗИ сосудов сердца
|
1600 | |
УЗИ диагностика лимфоузлов
УЗИ диагностика мягких тканей
|
700 | |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1000 | |
МАССАЖ | ||
Цены указаны в рублях
Забор крови | 200 |
Онкомаркеры | |
СА-125 (антиген яичников и матки) | 600 |
СА-15-3 (антиген молочной железы) | 700 |
СА-19-9 (антиген поджелудочной железы) | 800 |
СА-72-4 (антиген желудка и кишечника) | 900 |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 600 |
ПСА (простата специфический антиген) | 500 |
ПСА своб.(Свободный простата спец.антиген) | 550 |
Альфафетопротеин | 1300 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 500 |
РАРР-А | 600 |
Своб. Бета субъединица ХГЧ | 700 |
Тиреоглобулин | 650 |
Cyfra 21-1 (маркер рака мочевого пузыря и легких) | 1150 |
NSE (нейронспецифическая енолаза) | 1200 |
SСС (маркер рака шейки матки, плоскоклеточных карцином) | 1200 |
НЕ4 (маркер рака яичников) | 1600 |
Белок S-100 (маркер меланомы и повреждения мозга) | 2200 |
Бета-2 микроглобулин | 1400 |
Тумор-М2 пируваткиназа(кал) (маркер рака толстого кишечника) | 3200 |
СА 242 (маркер рака поджелудочной железы, толстого и тонкого кишечника) | 1400 |
Гормоны | |
Пролактин | 300 |
Пролактин (мономер) | 450 |
Эстрадиол | 400 |
Прогестерон | 400 |
17-OH Прогестерон | 500 |
Тестостерон | 400 |
Своб.Тестостерон | 950 |
ФСГ (Фоликулостимулирующий гормон) | 400 |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 400 |
CHBG Глобулин, связывающий половые гормоны | 450 |
ДЭА-S (дигидроэпиандростерона сульфат) | 400 |
Андростендион | 650 |
Кортизол | 400 |
СТГ (Соматотропный гормон) | 500 |
АКТГ | 700 |
Дигидротестостерон | 1100 |
Прокальцитонин | 1600 |
Ренин | 1100 |
Антимюллеровский гормон | 1100 |
Альдостерон | 850 |
Определение ингибина «В» | 1250 |
Гормоны щитовидной железы | |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 300 |
Т3 (Трийодтиронин) | 350 |
Т3 свободный | 300 |
Т4 (Тироксин) | 350 |
Т4 свободный | 300 |
АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 400 |
АТ-ТПО (Антитела к микросомальной фракции) | 400 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1100 |
Т-захват | 700 |
Кальцитонин | 950 |
Биохимические исследования | |
Холестерин общий | 200 |
Триглицериды | 200 |
Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности) | 1000 |
Аполипопротеин А1 | 550 |
Аполипопротеин В | 550 |
Липопротеин (а) | 750 |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 200 |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 200 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 200 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) 1й изофермент | 400 |
Альфа-амилаза | 200 |
Панкреатическая амилаза | 500 |
Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 200 |
Липаза | 300 |
КФК (Креатинфосфокиназа) | 300 |
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 300 |
Креатинин | 200 |
Мочевина | 200 |
Мочевая кислота | 200 |
Общий белок | 200 |
Белковые фракции | 500 |
Альбумин | 200 |
Калий | 250 |
Натрий | 250 |
Калий, Натрий, Кальций ионизированный | 450 |
Хлор | 350 |
Магний | 300 |
Кальций | 200 |
Фосфор | 200 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Кислая фосфатаза | 550 |
Холинэстераза | 300 |
Лактат | 600 |
Гомоцистеин | 1300 |
С-Реактивный белок | 400 |
Антистрептолизин-О (ASL-O) | 400 |
Ревматоидный фактор | 400 |
Церулоплазмин | 750 |
Анемия | |
Железо | 200 |
Трансферрин | 450 |
Железосвязывающая способность плазмы | 350 |
Ферритин | 450 |
В 12 | 800 |
Фолиевая кислота | 700 |
Эритропоэтин | 900 |
Остеопороз | |
Паратгормон | 600 |
Остеокальцин | 700 |
Bетта-CrossLaps | 650 |
Пиридинолин (моча) | 1600 |
25(ОН) Витамин D | 1300 |
Соматомедин | 1200 |
Оценка диабета | |
Глюкоза | 200 |
Гликозилированный Нb | 600 |
Фруктозамин | 600 |
С — пептид | 600 |
Инсулин | 600 |
Проинсулин | 950 |
Микроальбумин мочи | 700 |
Лептин | 700 |
Антитела к клеткам Лангерганса | 900 |
Антитела к GAD | 1500 |
Антитела к инсулину | 850 |
Патология желудочно-кишечного тракта | |
Гастрин | 1000 |
Пепсиноген I | 1000 |
Ig A к альфа-глиадину | 700 |
Ig G к альфа-глиадину | 700 |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 900 |
Сердечно-сосудистая патология | |
Pro-BNP (ранний маркер сердечно-сосудистой недостаточности) | 2200 |
Тропонин I | 700 |
Креатинкиназа МВ | 600 |
Миоглобин | 650 |
Антитела к миокарду | 850 |
Коагулология (исследования гемостаза) | |
Протромбиновый индекс | 250 |
МНО-Протромбин (международное нормализованное отношение) | 300 |
Фибриноген | 250 |
АЧТВ (активированное парциальное тромбиновое время) | 300 |
АВР (активированное время рекальцификации) | 300 |
Антитромбин III | 500 |
D-димер (полуколичественно) | 800 |
D-димер (количественно) | 1400 |
Фактор VIII | 450 |
Фактор Виллебрандта | 750 |
Волчаночный антикоагулянт | 1000 |
Протеин С | 2000 |
Протеин S | 2000 |
Антитела к протромбину | 1900 |
Антитела к тромбоцитам | 1800 |
Общеклинические исследования | |
Общий анализ крови (18 параметров)
Лейкоцитарная формула СОЭ (скорость оседания эритроцитов) |
400 |
Ретикулоциты | 200 |
Группа крови и резус-фактор | 450 |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Проба Зимницкого | 600 |
Бактериологический посев мочи | 900 |
Копрограмма | 500 |
Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 350 |
Исследование на диз.группу | 500 |
Посев кала на дисбактероз | 1000 |
Углеводы в кале | 850 |
Общий Иммуноглобулин Ig E | 350 |
Общий Иммуноглобулин Ig А | 350 |
Общий Иммуноглобулин Ig M | 350 |
Общий Иммуноглобулин Ig G | 350 |
Исследования на инфекции | |
RW (Treponema pallidum а/т) | 300 |
Ф-50 АнтиВИЧ1/2 | 350 |
Гепатиты | |
Гепатит А (HAV) anti-HAV IgM | 350 |
Гепатит А (HAV) anti-HAV IgG | 350 |
Гепатит В (HВV) HBsAg (для госпитализации) | 350 |
Гепатит В (HВV) anti-HBsAg | 350 |
Гепатит В (HВV) anti-HBc (общ) | 350 |
Гепатит В (HВV) anti-HBc IgM | 350 |
Гепатит В (HВV) HBе Ag | 350 |
Гепатит В (HВV) anti-HBе IgG | 350 |
Гепатит В (HВV) ПЦР HВV (качественно) | 400 |
Гепатит В (HВV) количественная вирусная нагрузка | 3200 |
Гепатит С (HСV) anti-HCV IgM | 350 |
Гепатит С (HСV) anti-HCV IgG+М(для госпитализации) | 350 |
Гепатит С (HСV) anti-HCV cor_NS | 350 |
Гепатит С (HСV) ПЦР (качественно) | 400 |
Гепатит С (HСV) генотипирование | 850 |
Гепатит С (HСV) количественная вирусная нагрузка | 3200 |
Гепатит D (HDV) anti-HDV AB(общ) | 350 |
Гепатит D (HDV) anti-HDV IgM | 350 |
Антитела | |
Treponema pallidum Ig М (антитела класса М) | 380 |
Treponema pallidum Ig G (антитела класса G) | 380 |
Treponema pallidum Ig G титр (антитела класса G) | 380 |
Treponema pallidum РПГА | 400 |
Treponema pallidum микрореакция | 300 |
Chlamidia trachomatis Ig A (антитела класса А) | 380 |
Chlamidia trachomatis Ig М (антитела класса М) | 380 |
Chlamidia trachomatis Ig G (антитела класса G) | 380 |
Chlamidia pneumoniaе Ig A (антитела класса А) | 380 |
Chlamidia pneumoniaе Ig М (антитела класса М) | 380 |
Chlamidia pneumoniaе Ig G (антитела класса G) | 380 |
Mycoplasma hominis Ig А (антитела класса А) | 380 |
Mycoplasma hominis Ig G (антитела класса G) | 380 |
Mycoplasma pneumoniaе Ig A (антитела класса А) | 380 |
Mycoplasma pneumoniaе Ig М (антитела класса М) | 380 |
Mycoplasma pneumoniaе Ig G (антитела класса G) | 380 |
Ureaplasma spp. Ig А (антитела класса А) | 380 |
Ureaplasma spp. Ig G (антитела класса G) | 380 |
Toxoplasma gondii Ig A (антитела класса А) | 380 |
Toxoplasma gondii Ig М (антитела класса М) | 380 |
Toxoplasma gondii Ig G (антитела класса G) | 380 |
Toxoplasma gondii АВИДНОСТЬ Ig G | 450 |
Trihomonas vaginalis Ig А (антитела класса А) | 380 |
Trihomonas vaginalis Ig G (антитела класса G) | 380 |
Candida albicans Ig А (антитела класса А) | 380 |
Candida albicans Ig М (антитела класса М) | 380 |
Candida albicans Ig G (антитела класса G) | 380 |
Rubella (краснуха) Ig М (антитела класса М) | 380 |
Rubella (краснуха) Ig G (антитела класса G) | 380 |
Rubella АВИДНОСТЬ Ig G | 450 |
HSV 1,2 (вирус герпеса) Ig М (антитела класса М) | 380 |
HSV 1,2 (вирус герпеса) Ig G (антитела класса G) | 380 |
HSV 1,2 (вирус герпеса) Ig G титр (антитела класса G) | 380 |
HSV 1,2 АВИДНОСТЬ | 450 |
HSV 2 (вирус герпеса) Ig М (антитела класса М) | 380 |
HSV 2 (вирус герпеса) Ig G (антитела класса G) | 380 |
HSV 2 (вирус герпеса) Ig G титр (антитела класса G) | 380 |
HSV 2 (вирус герпеса) АВИДНОСТЬ Ig G | 450 |
VZV (вирус варицеллы зостер – HHV3) Ig М (антитела класса М) | 380 |
VZV (вирус варицеллы зостер – HHV3) Ig G (антитела класса G) | 380 |
ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) Ig М (антитела класса М к капсидному антигену) | 380 |
ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) Ig G (антитела класса G к капсидному антигену) | 380 |
ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) а/т к ядерному антигену | 380 |
ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) а/т к раннему антигену | 380 |
ЕВV (вирус Эпштейн-Барра – HHV4) АВИДНОСТЬ Ig G | 450 |
СМV (цитомегаловирус – HHV5) Ig М (антитела класса М) | 380 |
СМV (цитомегаловирус – HHV5) Ig G (антитела класса G) | 380 |
СМV (цитомегаловирус – HHV5) Ig G титр (антитела класса G) | 400 |
СМV (цитомегаловирус – HHV5) АВИДНОСТЬ Ig G | 450 |
СМV (цитомегаловирус – HHV5) антитела к предраннему белку | 380 |
HHV 6 (вирус герпеса человека 6 типа) Ig G (антитела класса G) | 380 |
HHV 8 (вирус герпеса человека 8 типа) Ig G (антитела класса G) | 380 |
Helicobacter pylory | 380 |
Helicobacter pylory антиген в кале | 750 |
Аскаридоз Ig G (антитела класса G) | 380 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) Ig G (антитела класса G) | 380 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) Ig М (антитела класса М) | 380 |
Клещевой энцефалит Ig М (антитела класса М) | 380 |
Клещевой энцефалит Ig G (антитела класса G) | 380 |
Корь Ig М (антитела класса М) | 380 |
Корь Ig G (антитела класса G) | 380 |
Корь Ig G титр (антитела класса G) | 700 |
Лямблиоз Ig М (антитела класса М) | 380 |
Лямблиоз суммарные антитела | 380 |
Описторхоз Ig М (антитела класса М) | 380 |
Описторхоз Ig G (антитела класса G) | 380 |
Паротит Ig М (антитела класса М) | 380 |
Паротит Ig G (антитела класса G) | 380 |
Токсокароз Ig G (антитела класса G) | 380 |
Трихинеллез Ig М (антитела класса М) | 380 |
Трихинеллез Ig G (антитела класса G) | 380 |
Эхинококкоз Ig G (антитела класса G) | 380 |
А/т к 4-м паразитам: описторхисов, токсокар, трихинел, эхинококков ИФА Ig G (антитела класса G) | 380 |
Определение аллергенспецифических IgЕ-АНТИТЕЛ К АЛЛЕРГЕНАМ | 200 |